Tiv Tauj Peb
- Yantai Zhengyuan Polyurethane Co.) Htd.
- Yantai Aisili Tshiab Khoom Co., Ltd.
- 4, Zhichunan Road, Zhifu District, Yantai, Shandong, Suav.
- admin@yt-zhengyuan.com
+86-18615007061
Whatsapp: +8615066399101
PU Ncaj Cua Tube
PU ncaj lub raj cua los ntawm Yantai Zhengyuan Polyurethane Co., Ltd. nrog cov npe sau npe ntawm AiSiLi thiab ua kom zoo tshaj plaws ntawm polyurethane los ntawm cov tuam txhab nto moo hauv ntiaj teb, yog tsim los ntawm peb nrog cov cuab yeej siv siab.
Hauj lwm lawm
PU lub raj cua ncaj yog muaj ntau yam zoo heev xws li qhov loj me raug, ntau yam xim muaj, khoov me me voos kheej kheej, du txaus sab hauv thiab sab nrauv, ntau npaum li cov raj phab ntsa, txheem siab tsis kam thiab lub neej ua haujlwm ntev.
PU lub raj cua ncaj los ntawm Yantai Zhengyuan Polyurethane Co., Ltd.
Qauv Tsis. | OD (hli) | ID (hli) | Ntev ib Yob (m) | Min.Bend Radius (hli) | Min Ua Haujlwm Siab ntawm 20 ° C (bar) | Min.Burst Siab ntawm 20 ° C (bar) |
0425 | 4 | 2.5 | 200 | 10 | 10 | 30 |
5/32 | 3.94 | 2.5 | 200 | 10 | 10 | 30 |
0604 | 6 | 4 | 200 | 15 | 10 | 30 |
1/4 | 6.35 | 4.23 | 200 | 15 | 10 | 30 |
0805 | 8 | 5 | 100 | 25 | 10 | 30 |
5/16 | 7.94 | 5 | 100 | 25 | 10 | 30 |
1065 | 10 | 6.5 | 100 | 30 | 10 | 30 |
3/8 | 9.52 | 6.35 | 100 | 30 | 10 | 30 |
1208 | 12 | 8 | 100 | 35 | 10 | 30 |
1/2 | 12.7 | 8.46 | 100 | 35 | 10 | 30 |
1410 | 14 | 10 | 100 | 55 | 8 | 24 |
1612 | 16 | 12 | 100 | 65 | 8 | 24 |
Cim npe nrov: pu ncaj lub raj cua, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, kho, nqi qis, ua hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li













