Tiv Tauj Peb
- Yantai Zhengyuan Polyurethane Co.) Htd.
- Yantai Aisili Tshiab Khoom Co., Ltd.
- 4, Zhichunan Road, Zhifu District, Yantai, Shandong, Suav.
- admin@yt-zhengyuan.com
+86-18615007061
Whatsapp: +8615066399101
PU Tsis Rau Pob Zeb Breaker
PU tsis rau pob zeb tawg kuj tseem hu ua PU dampers rau hydraulic rauj los ntawm Yantai Zhengyuan Polyurethane Co., Ltd. tau ua los ntawm qhov ua tau zoo CPU los ntawm cov tuam txhab nto moo hauv ntiaj teb xws li Yantai Wanhua Tshuaj Tshuaj thiab lwm yam.
Hauj lwm lawm
Peb feem ntau muab PU tsis rau hydraulic hammers ntawm Soosan thiab Atlas. Lawv tau siv los ua qhov ntxig rau hauv lub hammers nruab nrab ntawm cov hlau kom nqus tau qhov kev co, poob siab thiab suab.
Kev siv polyurethane zoo tshaj plaws muaj qhov zoo hauv qab no.
1) Roj hmab elasticity, Hlau tawv thiab ua tau ntev, Yas zoo thiab xim yooj
2) Ntau yam ntawm durometer hardness
3) Puas kuj
4) Roj thiab hnyav hnyav
5) Load peev xwm
6) Tear kuj
7) Cov suab nrov zoo tshaj plaws
8) Kev laus tiv taus
Cov lus qhia tshwj xeeb hauv qab no yog rau cov pob zeb sib txawv ntawm Soosan
Daim Duab No. | Cov Lus Qhia (hli) | Qhov hnyav (kg) | Hardness (Ntug A) |
SWB 20 | 112*98*65 | 0.40 | 95 |
SIB 30 | 126*106*65 | 0.50 | 95 |
SWB 40 | 145*145*75 | 1.10 | 95 |
SIB 43 | 145*145*75 | 1.10 | 95 |
SIB 45 | 175*166*80 | 1.50 | 95 |
SWB 50 | 217*217*106 | 3.40 | 95 |
SIB 81 | 289*234*133 | 6.20 | 95 |
SWB 81N | 240*215*130 | 4.30 | 95 |
SWB 20G | 240*240*130 | 4.50 | 95 |
SIB 130 | 290*326*155 | 9.00 | 95 |
SWB 121 | 290*290*155 | 8.50 | 95 |
SWB 30G | 290*326*155 | 9.00 | 95 |
SIB 151 | 290*326*155 | 9.00 | 95 |
SWB 20 | 100*100*15 | 0.20 | 95 |
SWB 30 | 137*126*15 | 0.30 | 95 |
SWB 40 | 150*156*20 | 0.42 | 95 |
SWB 43 | 172*160*20 | 0.43 | 95 |
SWB 45 | 160*186*20 | 0.50 | 95 |
SWB 50 | 240*210*20 | 0.80 | 95 |
SWB 81 | 306*257*30 | 1.90 | 95 |
SBD81N | 275*237*30 | 1.80 | 95 |
SBD20G | 261*261*30 | 1.60 | 95 |
SWB 130 | 325*290*30 | 2.50 | 95 |
SWB 121 | 326*286*30 | 2.40 | 95 |
SBD30G | 280*280*30 | 1.80 | 95 |
SWB 151 | 352*325*30 | 3.00 | 95 |
SBS40 | 106*70*12 | 0.10 | 95 |
SBS43 | 106*70*12 | 0.10 | 95 |
SBS50 | 120*85*20 | 0.23 | 95 |
SBS81 | 200*120*20 | 0.56 | 95 |
Cim npe nrov: pu tsis rau pob zeb tawg, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, kho, nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li















